Meaisín PCR fíor-ama 96
Mionsamhail | Gentier96E | Gentier96S | Gentier96R | Gentier96C | |
Bloc teirmeach | |||||
Cumas samplach (toibreacha) | 96 | ||||
Toirt imoibrithe | 0-100ul | ||||
Inchaite | Plátaí 0.2ml 96-WELL (unskirt) 0.2ml feadáin 8-stiall, 0.2ml PCR feadán aonair (Caipín comhréidh optúil. Feadán bán soiléir, frosted) | ||||
Raon teochta | 0° C.-100° C. | ||||
Córas téimh / fuaraithe | Peltier | ||||
Ráta teasa uasta | 6.1° C./ soic | ||||
Meánráta teasa | 4.5° C./ soic | ||||
Ráta fuaraithe uasta | 5.0° C./ soic | ||||
Meánráta fuaraithe | 2.8° C./ soic | ||||
Cruinneas teochta | ±0.1° C. | ||||
Aonfhoirmeacht teochta | ±0.1° C. | ||||
Raon grádáin | 1° C.-40° C. | N / A | 1° C.-40° C. | N / A | |
Bloc grádáin | 12row | 12row | 8row | ||
Prótacal teochta speisialta | PCR grádáin, PCR fada, Touch Down PCR | PCR fada, Téigh i dteagmháil le PCR | PCR grádáin, PCR fada, Touch Down PCR | PCR fada, Touch Down PCR | |
Lid Teas | |||||
Raon teochta | Teocht an tseomra-110° C. | ||||
Córas optúil | |||||
Foinse Spreagtha | 6LEDanna | 4LEDanna | |||
Brathadóir | Photodiode | ||||
Suíomh braite | Spreagadh agus scanadh ag an mbarr | ||||
Modh braite | Scanadh 6 chainéal ag an am céanna, gan aon éifeacht imeall | ||||
Am braite | 7 soicind le haghaidh 96 tobar do gach cainéal | ||||
Raon tonnfhaid excitation / astaíochta (nm) | 1. 465/510 (FAM, SYBR Green I, SYTO9, Eva Green, LC Green) 2. 527/563 (HEX, VIC, TET, JOE) 3. 580/616 (ROX, Texas Red) 4. 632/664 (W5) 5.680 / 730 (Alexa Fluor680) 6.465 / 616 (FRET) | 1. 465/510 (FAM, SYBR Green I, SYTO9, Eva Green, LC Green) 2. 527/563 (HEX, VIC, TET, JOE) 3. 580/616 (ROX, Texas Red) 4. 632/664 (W5) | |||
Probe Taqman Probe, probe beacons móilíneach, probe scairp, FRET | Próifíl Taqman, probe beacons móilíneacha, probe scairp, | ||||
Ilphléacsáil | Suas le 6 sprioc | Suas le 4 sprioc | |||
Línteacht Fluaraiseachta | r≥0.990 | ||||
Raon Dinimiciúla Fluaraiseachta | Inchoigeartaithe | ||||
Feidhmíocht | |||||
Línteacht Samplach | / r /≥0.999 | ||||
In-atrialltacht samplach | CV luach Ct≤0.5% | ||||
Raon dinimiciúil samplach | 1-1010 | ||||
Feidhmeanna Bogearraí | |||||
Modhanna Anailíse Sonraí | Anailís cháilíochtúil, Cainníochtú absalóideach, Cainníochtú coibhneasta, Anailís ghéinitíopála, Anailís Endpoint, Anailís ar chuar leá, Leá Ardréitigh | ||||
Modhanna Rialaithe | Scáileán 10.4touch Rialú díreach ríomhaire Rialú WLAN (is féidir le ríomhaire amháin aonad 10 ar a mhéad a rialú, agus is féidir le haon ríomhaire sa WLAN an fheiste a rialú) | ||||
Tarraiceán Samplach | Moladh Scáileán Teagmhála | ||||
Stóráil Sonraí | Uaslódáil agus íoslódáil trí dhiosca USB, is féidir 1000 toradh a stóráil i meaisín | ||||
Cosaint ar mhainneachtain cumhachta | Tosaigh go huathoibríoch turgnaimh a reáchtáil tar éis soláthar cumhachta, ní gá fanacht le bogearraí ríomhaire | ||||
Tuarascáil Saincheap | Templetes in áirithe, is féidir tuarascáil a shaincheapadh | ||||
Bainistíocht Riaracháin | Féadann Administratior teorainneacha feidhmeanna a leagan síos d’úsáideoirí | ||||
Taisceadán Iompair | Taisceadán iompair a bhrath go huathoibríoch | ||||
Bainistíocht lochtanna | Tuarascáil agus anailís lochtanna, treoir réitigh | ||||
Ceangal LIS | Aschur sonraí formáid CSV, Excel, TXT, calafort oscailte le haghaidh nasc LIS | ||||
Daoine eile | |||||
Córas oibriúcháin ríomhaire | Win7, Win 10 | ||||
Port Cumarsáide | 1 ethernet agus 3 USB | ||||
Lorg (WxDxH) | 355mmX480mmX485mm | ||||
Meáchan | 30kg | ||||
Úsáid chumhachta | AC100 go 125V / 200to 240V (50 / 60HZ) | ||||
Ídiú cumhachta | 900VA | ||||
Timpeallacht oibre | Teocht: 10° C.~ 30° C.Bogthaise: 20% ~ 85% |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í