méadar taise gráin dhigitigh
1. Meá uathoibríoch;cúiteamh teocht uathoibríoch;tástáil taise uathoibríoch;
2. Cumhacht uathoibríoch as, tástáil taise uathoibríoch.
3. Meaisín folamh chun an taise a cheartú;an tsamhail tuarastail is déanaí
4. Is féidir leis an úsáideoir earráidí a chalabrú agus a cheartú.
Rís bhabhta, béile ráibe, pónairí soighe, beatha gráin, cruithneacht, síolta lus na gréine, ráibe, síolta móra uisce beatha, arbhar, síolta beaga uisce beatha, eorna, síolta cairéad, rís fhada, sesame dubh, rís, sesame buí, béile pónaire soighe, síolta cadáis, púdar cadáis peanut
Earráid tomhais | ≤ 0.1% (príomh-raon taise) |
Earráid in-athúsáidte | ≤0.2% |
Raon tomhais | 3-35% |
Cruinneas tomhais cion taise: | ± 1% sa raon suas le 10% den taise, ± 1.5% sa raon os cionn 10% den taise agus féadann sé sin méadú le cion taise an tsampla a mhéadú. |
Am tástála | ≤10s |
Modh samplála | meáchan bun 150g (seachas samplaí speisialta)
|
Cúiteamh oibre | uathoibríoch
|
Timpeallacht oibre | 0-40 ° C.
|
Teocht stórála molta | 5-45 ° C. |
Cruinneas tomhais teochta | ± 1 ° C. |
Meáchan Glan | 790g |
Cumhacht oibre | Cadhnraí tirim 4AA |
Calabrú | calabrú snámhphointe 3 phointe, sampla neamhtheoranta (calabraíodh cineálacha coitianta roimh ré, is féidir iad a thástáil go díreach) |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í