Micreascóp bitheolaíoch digiteach
Nóta: Tá "●" In Table Is outfits Standard, "○" Is Accessories Roghnach.
Méid Pacála: 542mm × 265mm × 355mm Ollmheáchan: 12 kgs Glanmheáchan: 10kgs
Míreanna | Sonraíocht | Éadaí | |
Eyepiece | WF10 ×/20mm (23.2mm) | ●● | |
Cuspóirí Phlean Infinity | PLEAN 4 ×/0.10 | WD = 12.10mm | ● |
PLEAN 10 ×/0.25 | WD = 4.64mm | ● | |
PLEAN 20 ×/0.40 (S) | WD = 2.41mm | ● | |
PLEAN 40 ×/0.66 (S) | WD = 0.65mm | ● | |
PLEAN 100 ×/1.25 (S, Ola) | WD = 0.12mm | ● | |
PLEAN 2.5 ×/0.07 | WD = 8.47mm | ○ | |
PLEAN 60 ×/0.80 (S) | WD = 0.33mm | ○ | |
PLEAN 100 ×/1.15 (S, W) | WD = 0.19mm | ○ | |
Ceann Binocular Seidentopf | Claonta 30 °, Rotatable 360 °, Fad Interpupilary: 48mm-75mm | ● | |
Ceann Trinocular Seidentopf | Claonta 30 °, Rotatable 360 °, Fad Interpupilary: 48mm-75mm, Dáileadh Solais: 100: 0 / 80:20 | ○ | |
Srón srón | Quintuple | ● | |
Céim Mheicniúil | Méid an Chéim: 175mm × 145mm, Taisteal: 78mm × 55mm Cnoic Comhaiseach garbh agus cniotáilte mín Dhá Shealbhóir Sleamhnán | ● | |
Céim chomhtháite Méid an stáitse: 182 mm × 140mm, Raon taistil: 77mm × 52mm | ○ | ||
Comhdhlúthadán | Abbe NA 1.25 le scairt inteachán. | ● | |
Comhdhlúthadán Swing Out, NA 0.9 / 0.13, le scairt inteachán. | ○ | ||
Soilsiú Koehler Ionchur leathan voltais: 100V~240V Diaphragm allamuigh, inchoigeartaithe sa lár | Lampa hailigine 12V / 20W | ○ | |
Lampa hailigine 6V / 30W | ○ | ||
Soilsiú 3W-LED | ● | ||
Scagaire | Gorm | ● | |
Glas / Ómra / Liath | ○ | ||
C-mount | 1 × / 0.5 × / 0.75 × C-mount (fócas inchoigeartaithe | ○ | |
Ceangal Fluaraiseachta | Aonad fluaraiseachta Epi (meáin diosca sé pholl is féidir a shocrú le Uv / V / B / G agus scagairí eile), lampa mearcair 100W. | ○ | |
Aonad fluaraiseachta Epi (meáin diosca sé pholl is féidir a shocrú Uv / V / B / G), lampa fluaraiseachta 5W-LED. | ○ | ||
Aonad Codarsnachta Céime | Túr cuaille quintuple Cuspóir codarsnachta céim 10 × / 20 × / 40 × / 100 × | ○ | |
Sliotán neamhspleách Cuspóir codarsnachta céim 10 × / 20 × / 40 × / 100 × | ○ | ||
Aonad Réimse Dorcha | Comhdhlúthadán páirce dorcha (tirim),infheidhme ar chuspóir 4 × - 40 × | ○ | |
Comhdhlúthadán páirce dorcha (fliuch),iarratas a dhéanamh ar chuspóir 100 × | ○ | ||
Ceangal polaraithe | Anailíseoir / Polarizer | ○ |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í